El medidor de radio frecuencia dispone de una sonda triaxial esférica para la detección de la radiación electromagnética. La sonda triaxial esférica del medidor de radio frecuencia llegas has ta 3,5 GHz. Además el medidor de radio frecuencia, también está preparado para detectar radiaciones en el ámbito de sistemas inalámbricos (Wireless LAN), GSM o para determinar la radiación de microondas. Con frecuencias de hasta 3,5 GHz puede ser usado muy bien en el rango de alta frecuencia. Gracias a la sonda triaxial se evita hacer la conversión de cada eje individual. El pequeño y compacto medidor de smog eléctrico es apto por sus propiedades para el uso en el área industrial como también en el laboratorio. Sencillo, rápido y exacto.
Especificaciones técnicas | |
Rango de frecuencia | 50 MHz ... 3,5 GHz |
Tipo de sensor | Campo eléctrico (E) |
Medición | 3 dimensiones, isotrópico |
Rangos de medición | 38 mV/m ... 11 V/m |
Selección de rango | Automático |
Tiempo de respuesta | 1 s (hasta alcanzar el 90 % del valor definitivo) |
Unidades | mV/m , V/m , µA/m , mA/m , µW/m² , mW/m² |
Resolución | 0,1mV/m; 0,1 µA/m; 0,01 µW/m² |
Error absoluto (con 1V/m y 50 MHz) | ±1,0 dB |
Precisión (en función de la frecuencia) | ±1,0 dB (50 MHz ... 1,9 GHz) ±2,4 dB (1,9 GHz ... 3,5 GHz) |
Desviación isotrópica | ±1,0 dB (en frecuencias >50 MHz) |
Valor máximo sobre rango | 4,2 W/m² (40 V/m) |
Desviación debido a la temperatura | ±1,5 dB |
Pantalla | LCD de 4 dígitos |
Cuota de medición | cada 400 ms |
Valor límite | regulable |
Alarma | Señal acústica al sobrepasar el valor límite |
Calibración | regulable |
Cálculo del valor medio | regulable a partir de 4 s ... 15 min |
Memoria interna | 99 valores (permite su recuperación en pantalla) |
Valores de medición visualizables | Valor de medición actual, máximo y medio |
Alimentación | Batería de 9V |
Peso | 350 g (batería incluida) |
Ejemplos de uso típico para el medidor de radio frecuencia | |
También se puede usar para la detección de radiación de teléfonos inalámbricos, en la medición de radiación en bancos de ensayos o para la detección de fugas de microondas en el ámbito casero. |
Marbelis Moreno
EES
Seccion:02
No hay comentarios:
Publicar un comentario